<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematica &#8211; Cunosc.org</title>
	<atom:link href="https://cunosc.org/category/matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cunosc.org</link>
	<description>Lecţii video gratuite pentru toţi doritorii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Apr 2014 21:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Învățăm tabla înmulțirii &#8211; joacă</title>
		<link>https://cunosc.org/invatam-tabla-inmultirii-joaca/</link>
					<comments>https://cunosc.org/invatam-tabla-inmultirii-joaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 21:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aritmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[joaca]]></category>
		<category><![CDATA[tabla inmultirii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=730</guid>

					<description><![CDATA[În această joacă copii pot învăța tabla înmulțirii a numerelor pană la 4: Sursa: https://netforza.com/times-ninja-adventure/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În această joacă copii pot învăța tabla înmulțirii a numerelor pană la 4:</p>
<p><object width="900" height="600" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="best" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="scale" value="default" /><param name="FlashVars" value="" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="src" value="https://netforza.com/play/times-ninja-adventure/TimesNinjaAdventureDemo.swf" /><param name="flashvars" value="" /><param name="allowfullscreen" value="false" /><embed width="900" height="600" type="application/x-shockwave-flash" src="https://netforza.com/play/times-ninja-adventure/TimesNinjaAdventureDemo.swf" quality="best" wmode="opaque" scale="default" FlashVars="" allowFullScreen="false" flashvars="" allowfullscreen="false" /></object></p>
<p>Sursa: <a title="Times Ninja Adventure" href="https://netforza.com/times-ninja-adventure/" target="_blank">https://netforza.com/times-ninja-adventure/</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/invatam-tabla-inmultirii-joaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operaţii cu Intervale</title>
		<link>https://cunosc.org/operatii-cu-intervale/</link>
					<comments>https://cunosc.org/operatii-cu-intervale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[exercitii rezolvate]]></category>
		<category><![CDATA[intervale]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[Teorie. Ce este intersecţia, reuniunea, diferenţa a două sau mai multe intervale. Exemple de operaţii cu intervale. Exerciţii rezolvate. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Teorie. Ce este intersecţia, reuniunea, diferenţa a două sau mai multe intervale.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/6JIalw0h0EU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Exemple de operaţii cu intervale. Exerciţii rezolvate.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/iqb9kIl8Gag?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a href="https://math-pdr.com">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/operatii-cu-intervale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervale</title>
		<link>https://cunosc.org/intervale/</link>
					<comments>https://cunosc.org/intervale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[definitie]]></category>
		<category><![CDATA[intervale]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=588</guid>

					<description><![CDATA[Noţiunea de Intervale. Definiţie, notaţii. Mai multe pe https://math-pdr.com &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Noţiunea de Intervale. Definiţie, notaţii.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/gQOiw-V_9OU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fmath-pdr.com%2F&amp;session_token=-4i__b73KVu_OGKDM71vArFuoH98MTMxODc2Mzg3MUAxMzE4Njc3NDcx" rel="nofollow" target="_blank" data-redirect-href-updated="true">https://math-pdr.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/intervale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinus, Cosinus, Tangenta, Cotangenta de 30,45,60 de Grade</title>
		<link>https://cunosc.org/sinus-cosinus-tangenta-cotangenta-de-304560-de-grade/</link>
					<comments>https://cunosc.org/sinus-cosinus-tangenta-cotangenta-de-304560-de-grade/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=586</guid>

					<description><![CDATA[Funcţii trigonometrice. Definiţie. Exemple. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Funcţii trigonometrice. Definiţie. Exemple.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/kx5ItQ87vmw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/sinus-cosinus-tangenta-cotangenta-de-304560-de-grade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operaţii Cu Numere Raţionale &#8211; Exerciţii Rezolvate</title>
		<link>https://cunosc.org/operatii-cu-numere-rationale-exercitii-rezolvate/</link>
					<comments>https://cunosc.org/operatii-cu-numere-rationale-exercitii-rezolvate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aritmetica]]></category>
		<category><![CDATA[adunarea si scaderea]]></category>
		<category><![CDATA[impartire]]></category>
		<category><![CDATA[inmultire]]></category>
		<category><![CDATA[numere rationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=585</guid>

					<description><![CDATA[Exemple de calcule cu numere rationale. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Exemple de calcule cu numere rationale.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/_sqnu0FO6_k?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/operatii-cu-numere-rationale-exercitii-rezolvate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Determinarea Elementelor Unei Mulţimi</title>
		<link>https://cunosc.org/determinarea-elementelor-unei-multimi/</link>
					<comments>https://cunosc.org/determinarea-elementelor-unei-multimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[exercitii rezolvate]]></category>
		<category><![CDATA[multimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[Exemplu de determinare a elementelor unei multimi. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Exemplu de determinare a elementelor unei multimi.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/urJqUFqyTkk?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/determinarea-elementelor-unei-multimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suma Masurilor Unghiurilor Unui Triunghi &#8211; Probleme</title>
		<link>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi-probleme/</link>
					<comments>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi-probleme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[exercitii rezolvate]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[Exemple de probleme cu suma unghiurilor în triunghi. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Exemple de probleme cu suma unghiurilor în triunghi.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/0Xr6-MparCU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi-probleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suma Măsurilor Unghiurilor Unui Triunghi</title>
		<link>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi/</link>
					<comments>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[demonstratie]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[Demonstrăm că suma unghiurilor în orice triunghi e 180 grade. Mai multe pe https://math-pdr.com &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Demonstrăm că suma unghiurilor în orice triunghi e 180 grade.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/YnfMKsqSBns?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unghiuri Alterne Interne, Alterne Externe, Corespondente</title>
		<link>https://cunosc.org/unghiuri-alterne-interne-alterne-externe-corespondente/</link>
					<comments>https://cunosc.org/unghiuri-alterne-interne-alterne-externe-corespondente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=581</guid>

					<description><![CDATA[Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/1us6C-RjHMg?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/unghiuri-alterne-interne-alterne-externe-corespondente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graficul Funcţiei Utilizând Derivata a Doua.</title>
		<link>https://cunosc.org/graficul-functiei-utilizand-derivata-a-doua/</link>
					<comments>https://cunosc.org/graficul-functiei-utilizand-derivata-a-doua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza Matematică]]></category>
		<category><![CDATA[derivarea funcţiei]]></category>
		<category><![CDATA[Derivarea funcţiei compuse]]></category>
		<category><![CDATA[derivata]]></category>
		<category><![CDATA[graficul functiei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=580</guid>

					<description><![CDATA[Reprezentăm Graficul unei funcţii utilizând şi a doua derivată a funcţiei. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reprezentăm Graficul unei funcţii utilizând şi a doua derivată a funcţiei.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/hH12mV2jJKQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/graficul-functiei-utilizand-derivata-a-doua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
