<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trigonometria &#8211; Cunosc.org</title>
	<atom:link href="https://cunosc.org/category/matematica/geometria/trigonometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cunosc.org</link>
	<description>Lecţii video gratuite pentru toţi doritorii</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Sinus, Cosinus, Tangenta, Cotangenta de 30,45,60 de Grade</title>
		<link>https://cunosc.org/sinus-cosinus-tangenta-cotangenta-de-304560-de-grade/</link>
					<comments>https://cunosc.org/sinus-cosinus-tangenta-cotangenta-de-304560-de-grade/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=586</guid>

					<description><![CDATA[Funcţii trigonometrice. Definiţie. Exemple. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Funcţii trigonometrice. Definiţie. Exemple.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/kx5ItQ87vmw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/sinus-cosinus-tangenta-cotangenta-de-304560-de-grade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suma Masurilor Unghiurilor Unui Triunghi &#8211; Probleme</title>
		<link>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi-probleme/</link>
					<comments>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi-probleme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[exercitii rezolvate]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[Exemple de probleme cu suma unghiurilor în triunghi. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Exemple de probleme cu suma unghiurilor în triunghi.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/0Xr6-MparCU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi-probleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suma Măsurilor Unghiurilor Unui Triunghi</title>
		<link>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi/</link>
					<comments>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[demonstratie]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[Demonstrăm că suma unghiurilor în orice triunghi e 180 grade. Mai multe pe https://math-pdr.com &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Demonstrăm că suma unghiurilor în orice triunghi e 180 grade.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/YnfMKsqSBns?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triunghiul Isoscel are 2 Unghiuri Congruente &#8211; Demonstraţie</title>
		<link>https://cunosc.org/triunghiul-isoscel-are-2-unghiuri-congruente-demonstratie/</link>
					<comments>https://cunosc.org/triunghiul-isoscel-are-2-unghiuri-congruente-demonstratie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[congruenta triunghiurilor]]></category>
		<category><![CDATA[demonstratie]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=579</guid>

					<description><![CDATA[Demonstrăm că orice triunghi isoscel are 2 unghiuri congruente. Problema de geometrie rezolvata folosindu-se congruenta triunghiurilor Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Demonstrăm că orice triunghi isoscel are 2 unghiuri congruente.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/tx3HAB9XV6s?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Problema de geometrie rezolvata folosindu-se congruenta triunghiurilor</p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/triunghiul-isoscel-are-2-unghiuri-congruente-demonstratie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediana Triunghiului Isoscel &#8211; Problemă</title>
		<link>https://cunosc.org/mediana-triunghiului-isoscel-problema/</link>
					<comments>https://cunosc.org/mediana-triunghiului-isoscel-problema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[congruenta triunghiurilor]]></category>
		<category><![CDATA[exercitii rezolvate]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=578</guid>

					<description><![CDATA[Demonstrăm că în orice triunghi isoscel mediana cuprinsă între laturile congruente este şi înălţime şi bisectoare. Problema de geometrie rezolvata folosindu-se congruenta triunghiurilor Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Demonstrăm că în orice triunghi isoscel mediana cuprinsă între laturile congruente este şi înălţime şi bisectoare.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/JZFxGQT8s8Y?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Problema de geometrie rezolvata folosindu-se congruenta triunghiurilor</p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/mediana-triunghiului-isoscel-problema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calculăm Lungimile Catetelor &#8211; Exerciţiu Rezolvat</title>
		<link>https://cunosc.org/calculam-lungimile-catetelor-exercitiu-rezolvat/</link>
					<comments>https://cunosc.org/calculam-lungimile-catetelor-exercitiu-rezolvat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[catete]]></category>
		<category><![CDATA[exercitii rezolvate]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[Într-un triunghi dreptunghic cu aria 210 cm pătraţi şi ipotenuza=29cm găsim lungimile catetelor. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Într-un triunghi dreptunghic cu aria 210 cm pătraţi şi ipotenuza=29cm găsim lungimile catetelor.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/zZjCvJV6bc0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/calculam-lungimile-catetelor-exercitiu-rezolvat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triunghi, Definiţie, Notaţii, Elemente</title>
		<link>https://cunosc.org/triunghi-definitie-notatii-elemente/</link>
					<comments>https://cunosc.org/triunghi-definitie-notatii-elemente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[definitie]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=568</guid>

					<description><![CDATA[Aflăm ce este triunghi, cum se notează şi din ce elemente constă. Clasificarea triunghiurilor după unghiuri şi după laturi. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/5vccgoffSRk?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Aflăm ce este triunghi, cum se notează şi din ce elemente constă.<br />
Clasificarea triunghiurilor după unghiuri şi după laturi.</p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/triunghi-definitie-notatii-elemente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bisectoarea unui Unghi &#8211; Proprietăţi</title>
		<link>https://cunosc.org/bisectoarea-unui-unghi-proprietati/</link>
					<comments>https://cunosc.org/bisectoarea-unui-unghi-proprietati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[bisectoarea unghiului]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=533</guid>

					<description><![CDATA[Problema rezolvata de pe site-ul: https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" width="900" height="506" src="https://www.youtube.com/embed/GFoNWYBTK14?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Problema rezolvata de pe site-ul: <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/bisectoarea-unui-unghi-proprietati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
