<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la Cunosc.org	</title>
	<atom:link href="https://cunosc.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cunosc.org</link>
	<description>Lecţii video gratuite pentru toţi doritorii</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2018 14:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Comentariu la Operaţii Cu Numere Raţionale &#8211; Exerciţii Rezolvate de andrei		</title>
		<link>https://cunosc.org/operatii-cu-numere-rationale-exercitii-rezolvate/#comment-8519</link>

		<dc:creator><![CDATA[andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 14:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=585#comment-8519</guid>

					<description><![CDATA[determinati numerele naturale nenule x astfel incat fractiile urmatoare sa fie reprezentanti ai numarului rational. 5/6, x/30 ,15/x , 9x/108 ,  3x+2/24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>determinati numerele naturale nenule x astfel incat fractiile urmatoare sa fie reprezentanti ai numarului rational. 5/6, x/30 ,15/x , 9x/108 ,  3x+2/24</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Adunarea si Scaderea Fractiilor de Florin		</title>
		<link>https://cunosc.org/adunarea-si-scaderea-fractiilor/#comment-7280</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 10:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=556#comment-7280</guid>

					<description><![CDATA[@Adelin
Cum se aduna 530/11 + 40/30, pas cu pas:
https://www.fractii.ro/fractions-addition-results-explained-short-list.php?lang=ro&#038;added_fractions=530/11+40/30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Adelin<br />
Cum se aduna 530/11 + 40/30, pas cu pas:<br />
<a href="https://www.fractii.ro/fractions-addition-results-explained-short-list.php?lang=ro&#038;added_fractions=530/11+40/30" rel="nofollow ugc">https://www.fractii.ro/fractions-addition-results-explained-short-list.php?lang=ro&#038;added_fractions=530/11+40/30</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Operaţii cu Intervale de Nu		</title>
		<link>https://cunosc.org/operatii-cu-intervale/#comment-7278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 19:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=589#comment-7278</guid>

					<description><![CDATA[Nu stiu man]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu stiu man</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Operaţii cu Intervale de Andreea		</title>
		<link>https://cunosc.org/operatii-cu-intervale/#comment-6844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 19:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=589#comment-6844</guid>

					<description><![CDATA[Am intalnit acest semn ∩_ dar linia de jos era la jumatatea semnului de intersectie. Ce inseamna acest semn??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am intalnit acest semn ∩_ dar linia de jos era la jumatatea semnului de intersectie. Ce inseamna acest semn??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Adunarea si Scaderea Fractiilor de Adelin		</title>
		<link>https://cunosc.org/adunarea-si-scaderea-fractiilor/#comment-4957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 10:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=556#comment-4957</guid>

					<description><![CDATA[Dar la fractia 530/11 + 40/30 cum aduc fractia la acelasi numitor??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dar la fractia 530/11 + 40/30 cum aduc fractia la acelasi numitor??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Legi de Compoziţie &#8211; Asociativitatea &#8211; Exerciţiu Rezolvat de acomi marius		</title>
		<link>https://cunosc.org/legi-de-compozitie-asociativitatea-exercitiu-rezolvat/#comment-3570</link>

		<dc:creator><![CDATA[acomi marius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 12:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=532#comment-3570</guid>

					<description><![CDATA[ms mult exact acest exercitiu am avut ca tema pentru acasa
mai ajutat foarte mult]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ms mult exact acest exercitiu am avut ca tema pentru acasa<br />
mai ajutat foarte mult</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Legi de Compoziţie &#8211; Asociativitatea &#8211; Exerciţiu Rezolvat de Madalina		</title>
		<link>https://cunosc.org/legi-de-compozitie-asociativitatea-exercitiu-rezolvat/#comment-3216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Madalina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 06:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=532#comment-3216</guid>

					<description><![CDATA[Daca si profesoara mea de matematica ar explica asa,cu siguranta nu mi -as face probleme cu bac-ul,dar fiecare om are stilul lui.Va multumesc!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daca si profesoara mea de matematica ar explica asa,cu siguranta nu mi -as face probleme cu bac-ul,dar fiecare om are stilul lui.Va multumesc!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Pentru ce avem nevoie de Cunosc.org de Ivaylo Bozhkov		</title>
		<link>https://cunosc.org/participa-la-dezvoltarea-proiectului-cunosc-org/pentru-ce-avem-nevoie-de-cunosc-org/#comment-2867</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivaylo Bozhkov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 14:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?page_id=468#comment-2867</guid>

					<description><![CDATA[Proposal for cooperation

Hello from Bulgaria.

We @ www.superurok.com have a similar activity like your and we work on a Erasmus + project.

It is the new European Union program for education, training and sport with 100% funding.

In order to be considered for funding an application must involve at least two partners from two different EU-countries and we are looking for partners.

If you are interested I would like to send you more detailed information.


Best regards,

Ivaylo Bozhkov,
EU Funding, superurok.com
Mob.+359 899 889 494
E-mail: ivaylo.bozhkov@gmail.com
Web: www.superurok.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposal for cooperation</p>
<p>Hello from Bulgaria.</p>
<p>We @ <a href="http://www.superurok.com" rel="nofollow ugc">http://www.superurok.com</a> have a similar activity like your and we work on a Erasmus + project.</p>
<p>It is the new European Union program for education, training and sport with 100% funding.</p>
<p>In order to be considered for funding an application must involve at least two partners from two different EU-countries and we are looking for partners.</p>
<p>If you are interested I would like to send you more detailed information.</p>
<p>Best regards,</p>
<p>Ivaylo Bozhkov,<br />
EU Funding, superurok.com<br />
Mob.+359 899 889 494<br />
E-mail: <a href="m&#97;&#x69;&#x6c;&#x74;o&#58;&#x69;&#x76;&#x61;y&#108;&#x6f;&#x2e;&#x62;o&#122;&#x68;&#x6b;&#x6f;v&#64;&#x67;&#x6d;&#x61;i&#108;&#x2e;&#x63;&#x6f;m">&#105;&#x76;a&#x79;&#x6c;&#111;&#x2e;b&#x6f;&#x7a;&#104;&#x6b;o&#x76;&#x40;&#103;&#x6d;a&#x69;&#x6c;&#46;&#x63;o&#x6d;</a><br />
Web: <a href="http://www.superurok.com" rel="nofollow ugc">http://www.superurok.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Fracţii Supraetajate, Exerciţii Rezolvate de marian		</title>
		<link>https://cunosc.org/fractii-supraetajate-exercitii-rezolvate/#comment-2778</link>

		<dc:creator><![CDATA[marian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 03:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=561#comment-2778</guid>

					<description><![CDATA[as dori un calcul la exercitiu urmator daca se poate 3.5 suprapus pe 65.7 rezultatul este 0.053 dar eu vreau sa vad calculu scris mersi mult]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>as dori un calcul la exercitiu urmator daca se poate 3.5 suprapus pe 65.7 rezultatul este 0.053 dar eu vreau sa vad calculu scris mersi mult</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Adunarea si Scaderea Fractiilor de Andrei		</title>
		<link>https://cunosc.org/adunarea-si-scaderea-fractiilor/#comment-2183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 23:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=556#comment-2183</guid>

					<description><![CDATA[Felicitări pentru lecţiile detaliate de adunare şi scădere a fracţiilor ordinare.
În completare, vă las linkul unui site românesc, www.fractii.ro

[+] Puteţi să adunaţi oricâte fracţii ordinare, online, rezultatele sunt explicate pas cu pas pentru cei ce învaţă mai uşor prin exemple:
https://www.fractii.ro/adding-unlike-denominators-fractions.php

[+] Dacă vreţi să scădeţi fracţii ordinare multiple, tot cu explicaţii:
https://www.fractii.ro/subtracting-unlike-denominators-fractions.php

[+] Simplificaţi fracţii ordinare, multiple, online:
https://www.fractii.ro/fractions-reducing-to-lower-terms.php

Succes şi numai bine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitări pentru lecţiile detaliate de adunare şi scădere a fracţiilor ordinare.<br />
În completare, vă las linkul unui site românesc, <a href="http://www.fractii.ro" rel="nofollow ugc">http://www.fractii.ro</a></p>
<p>[+] Puteţi să adunaţi oricâte fracţii ordinare, online, rezultatele sunt explicate pas cu pas pentru cei ce învaţă mai uşor prin exemple:<br />
<a href="https://www.fractii.ro/adding-unlike-denominators-fractions.php" rel="nofollow ugc">https://www.fractii.ro/adding-unlike-denominators-fractions.php</a></p>
<p>[+] Dacă vreţi să scădeţi fracţii ordinare multiple, tot cu explicaţii:<br />
<a href="https://www.fractii.ro/subtracting-unlike-denominators-fractions.php" rel="nofollow ugc">https://www.fractii.ro/subtracting-unlike-denominators-fractions.php</a></p>
<p>[+] Simplificaţi fracţii ordinare, multiple, online:<br />
<a href="https://www.fractii.ro/fractions-reducing-to-lower-terms.php" rel="nofollow ugc">https://www.fractii.ro/fractions-reducing-to-lower-terms.php</a></p>
<p>Succes şi numai bine!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
