<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unghiuri &#8211; Cunosc.org</title>
	<atom:link href="https://cunosc.org/tag/unghiuri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cunosc.org</link>
	<description>Lecţii video gratuite pentru toţi doritorii</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 11:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Sinus, Cosinus, Tangenta, Cotangenta de 30,45,60 de Grade</title>
		<link>https://cunosc.org/sinus-cosinus-tangenta-cotangenta-de-304560-de-grade/</link>
					<comments>https://cunosc.org/sinus-cosinus-tangenta-cotangenta-de-304560-de-grade/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=586</guid>

					<description><![CDATA[Funcţii trigonometrice. Definiţie. Exemple. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Funcţii trigonometrice. Definiţie. Exemple.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/kx5ItQ87vmw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/sinus-cosinus-tangenta-cotangenta-de-304560-de-grade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suma Masurilor Unghiurilor Unui Triunghi &#8211; Probleme</title>
		<link>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi-probleme/</link>
					<comments>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi-probleme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[exercitii rezolvate]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[Exemple de probleme cu suma unghiurilor în triunghi. Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Exemple de probleme cu suma unghiurilor în triunghi.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/0Xr6-MparCU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi-probleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suma Măsurilor Unghiurilor Unui Triunghi</title>
		<link>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi/</link>
					<comments>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trigonometria]]></category>
		<category><![CDATA[demonstratie]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[Demonstrăm că suma unghiurilor în orice triunghi e 180 grade. Mai multe pe https://math-pdr.com &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Demonstrăm că suma unghiurilor în orice triunghi e 180 grade.</p>
<p><iframe width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/YnfMKsqSBns?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/suma-masurilor-unghiurilor-unui-triunghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unghiuri Alterne Interne, Alterne Externe, Corespondente</title>
		<link>https://cunosc.org/unghiuri-alterne-interne-alterne-externe-corespondente/</link>
					<comments>https://cunosc.org/unghiuri-alterne-interne-alterne-externe-corespondente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poenaru Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cunosc.org/?p=581</guid>

					<description><![CDATA[Mai multe pe https://math-pdr.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" width="900" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/1us6C-RjHMg?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mai multe pe <a title="https://math-pdr.com" dir="ltr" href="https://math-pdr.com/" rel="nofollow" target="_blank">https://math-pdr.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://cunosc.org/unghiuri-alterne-interne-alterne-externe-corespondente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
